PROFILHENGERLÉS - STANDARD PROFILOK
Ezek a profilok azok, melyek legyártásához nincs szükség egyedi görgősör készítésére. A táblázatban szereplő paraméterekkel tudjuk gyártani a profilokat, meglévő szerszámmal. A táblázatban szereplő méretektől eltérő méretekben is tudunk gyártani profilokat.
C profil
Anyagminőség:
- St.1203
- St.37
- St.02 Z
- Alumíninium
Szálhosszúság: tetszőleges (min.3m)
| h (mm) | b (mm) | s (mm) | c (mm) |
|---|---|---|---|
| 30-40 | 20 | 1,0-2,0 | 8-10 |
| 25-40 | 25 | 1,0-2,0 | 8-10 |
| 30 | 30 | 1,0-2,0 | 8-12 |
| 35 | 30 | 1,0-2,0 | 8-12 |
| 40 | 30 | 1,0-2,0 | 8-12 |

C profil

J profil
Anyagminőség:
- St.1203
- St.37
- St.02 Z
- Alumíninium
Szálhosszúság: tetszőleges (min.3m)
| b (mm) | h (mm) | a (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 5 | 0,5-1,5 |
| 15 | 10 | 5 | 0,5-1,5 |
| 20 | 10 | 5 | 0,5-1,5 |
| 20 | 20 | 5 | 0,5-2,0 |
| 25 | 20 | 10 | 0,5-2,0 |
| 30 | 30 | 20 | 0,5-2,0 |
| 30 | 35 | 20 | 0,5-2,0 |
| 30 | 20 | 20 | 0,5-2,0 |
| 30 | 40 | 20 | 0,5-2,0 |
| 40 | 40 | 30 | 0,5-2,0 |
| 50 | 50 | 50 | 0,5-2,0 |
| 50 | 30 | 20 | 0,5-2,0 |

J profil

L profil
Anyagminőség:
- St.1203
- St.37
- St.02 Z
- Alumíninium
Szálhosszúság: tetszőleges (min.3m)
| h (mm) | b (mm) | s (mm) |
|---|---|---|
| 20 | 10 | 0,5-1,5 |
| 25 | 10 | 0,5-2,0 |
| 25 | 20 | 0,5-2,0 |
| 30 | 10 | 0,5-2,0 |
| 30 | 15 | 0,5-2,0 |
| 30 | 20 | 0,5-2,0 |
| 40 | 20 | 0,5-2,0 |
| 40 | 25 | 0,5-2,0 |
| 40 | 30 | 0,5-2,0 |
| 50 | 30 | 1,0-2,0 |
| 50 | 40 | 1,0-2,0 |
| 60 | 40 | 1,0-2,0 |

L profil

U profil
Anyagminőség:
- St.1203
- St.37
- St.02 Z
- Alumíninium
Szálhosszúság: tetszőleges (min.3m)
| h (mm) | b (mm) | s (mm) |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 1 |
| 6 | 10 | 1,5 |
| 6 | 15 | 1 |
| 6 | 15 | 1,5 |
| 10 | 8 | 0,5 |
| 10 | 10 | 1 |
| 10 | 10 | 1,5 |
| 15 | 10 | 0,5-1,5 |
| 15 | 15 | 0,5-1,5 |
| 15 | 20 | 0,5-1,5 |
| 20 | 10 | 0,5-1,5 |
| 20 | 15 | 0,5-1,5 |
| 20 | 20 | 0,8-1,5 |
| 20 | 30 | 1,0-1,5 |
| 25 | 15 | 1,0-2,0 |
| 25 | 20 | 1,0-2,0 |
| 25 | 25 | 1,0-2,0 |
| 25 | 30 | 1,0-2,0 |
| 30 | 10 | 1,0-1,5 |
| 30 | 15 | 1,0-2,0 |
| 30 | 20 | 1,0-2,0 |
| 30 | 25 | 1,0-2,0 |
| 30 | 30 | 1,0-2,0 |
| 35 | 20 | 1,0-2,0 |
| 35 | 35 | 1,0-2,0 |
| 35 | 30 | 1,0-2,0 |
| 40 | 10 | 1,0-2,0 |
| 40 | 15 | 1,0-2,0 |
| 40 | 20 | 1,0-2,0 |
| 40 | 25 | 1,0-2,0 |
| 40 | 30 | 1,0-2,0 |
| 50 | 10 | 1,0-2,0 |
| 50 | 15 | 1,0-2,0 |
| 50 | 20 | 1,0-2,0 |
| 50 | 25 | 1,0-2,0 |
| 50 | 30 | 1,0-2,0 |
A „h” és „b” méret (6×10 – 50×30-ig) akár 1mm-es emelkedéssel is választható.

U profil

Szög profil
Anyagminőség:
- St.1203
- St.37
- St.02 Z
- Alumíninium
Szálhosszúság: tetszőleges (min.3m)
| h=b (mm) | s (mm) |
|---|---|
| 10 | 0,5-2,0 |
| 15 | 0,5-2,0 |
| 20 | 0,5-2,0 |
| 25 | 1,0-2,0 |
| 30 | 1,0-2,0 |
| 40 | 1,0-2,0 |
| 50 | 1,0-2,0 |

Szög profil

Z profil
Anyagminőség:
- St.1203
- St.37
- St.02 Z
- Alumíninium
Szálhosszúság: tetszőleges (min.3m)
| h (mm) | a (mm) | b (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 15 | 1,0-1,5 |
| 25 | 15 | 15 | 1,0-2,0 |
| 30 | 20 | 20 | 1,0-2,0 |
| 40 | 20 | 25 | 1,0-2,0 |

Z profil

Zsalulevél profil
Anyagminőség:
- St.1203
- St.37
- St.02 Z
- Alumíninium
Szálhosszúság: tetszőleges (min.3m)

Zsalulevél

PROFILHENGERLÉS - EGYEDI PROFILOK
Ezeket a profilokat speciális felhasználási területre gyártjuk, ahol lényeges lehet a design, az anyagtakarékosság, egyedi méret és alak, amit más technológiával nehezen vagy egyáltalán nem lehet gyártani. A gyártás egyedi görgősor tervezést igényel.
Néhány példa az egyedi profilokról:




























